亳州S22变压器参数表
文章出处:www.nmbcp.com 人气:3566发表时间:2025-06-03

亳州S22变压器参数表如下:


| 型号 | 额定容量 (kVA) | 额定电压 (kV) | 联结组标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S22-M-30 | 30 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 65 | 455/430 | 1.5 | 4 | 一级 |
| S22-M-50 | 50 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 80 | 655/625 | 1.3 | 4.5 | 一级 |
| S22-M-63 | 63 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 90 | 785/745 | 1.2 | 5 | 一级 |
| S22-M-80 | 80 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 105 | 945/900 | 1.2 | 4 | 一级 |
| S22-M-100 | 100 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 120 | 1140/1080 | 1.1 | 4.5 | 一级 |
| S22-M-125 | 125 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 135 | 1360/1295 | 1.1 | 5 | 一级 |
| S22-M-160 | 160 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 160 | 1665/1585 | 1 | 4 | 一级 |
| S22-M-200 | 200 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 190 | 1970/1870 | 1 | 4.5 | 一级 |
| S22-M-250 | 250 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 230 | 2300/2195 | 0.9 | 5 | 一级 |
| S22-M-315 | 315 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 270 | 2760/2630 | 0.9 | 4 | 一级 |
| S22-M-400 | 400 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 330 | 3250/3095 | 0.8 | 4.5 | 一级 |
| S22-M-500 | 500 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 385 | 3900/3710 | 0.8 | 5 | 一级 |
| S22-M-630 | 630 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 460 | 4460 | 0.6 | 4.5 | 一级 |
| S22-M-800 | 800 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 560 | 5400 | 0.6 | 5 | 一级 |
| S22-M-1000 | 1000 | 10 | Yyn0 或 Dyn11 | 665 | 7415 | 0.6 | 4 | 一级 |
|
上一篇:
亳州低压油浸式变压器
下一篇:
亳州油浸式箱式变压器
|
